Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Brand Name : JMC - Ford
Model Number : Ranger
Place of Origin : America
MOQ : 1 units
Price : Negotiate
Payment Terms : L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1000 units per month
Delivery Time : 5-10 working days
Packaging Details : /
Color : Gray, White, Blue, Black, Brown
Power Type : diesel
Level : pickup
Body Style : pickup
seats : 5 seats
door : 4 doors
Ranger gasoline car 12.3” Dual Screen + 2.3T Power + High Strength Chassis, Ranger Ranger is superb!
JFW - Ranger is a fusion of 100 years of Ford pickup truck genes and domestic craftsmanship. On the exterior, the classic double-bar center grille is inserted directly into the “C” shaped headlamps, matched with the “8” tail lamps and thick luggage rack, which is exquisite and practical. Equipped with 2.3L EcoBoost gasoline engine or diesel engine, matched with 8-speed manual transmission and other strong power. Inside, the 12.3-inch instrument panel and 12.1-inch center control screen with SYNC Smart Connect system are full of technology, making it the pickup truck of choice for work, life and off-road.
Brand&Model | Ranger 2025 Edition Sand Fox Special Edition (Diesel) | Ranger 2025 Edition Sand Fox Special Edition (Petrol) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 2WD Automatic Version (Diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Manual Version (Diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Automatic Version (Diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Automatic Off-road Version (Diesel) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Automatic Version (Diesel) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Automatic Off-road Version (Diesel) | Ranger 2023 Edition Wilderness 4WD Automatic Version (Diesel) | Ranger 2023 Edition 1st Edition (Diesel) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 2WD Manual Version (Petrol) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 2WD Automatic Version (Petrol) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Manual Version (Petrol) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Automatic Version (Petrol) | Ranger 2023 Edition Mountain Forest 4WD Automatic Off-road Version (Petrol) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Automatic Version (Petrol) | Ranger 2023 Edition Trace 4WD Automatic Off-road Version (Petrol) | Ranger 2023 Edition Wilderness 4WD Automatic Version (Petrol) | Ranger 2023 Edition 1st Edition (Petrol) |
Basic parameters | |||||||||||||||||||
Manufacturer | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford | JMC - Ford |
level | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup |
Energy Type | diesel fuel | Gasoline | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | diesel fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
Availability | 2025.01 | 2025.01 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.11 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.11 |
Maximum power (kW) | 137 | 190 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Maximum torque (N·m) | 470 | 450 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Gearbox | 8-speed manual | 8-speed manual | 8-speed manual | 8-speed manual | 8-speed manual | 8-speed manual | 8-speed manual | 8-speed manual | 8-speed manual | 8-speed manual | 8-speed manual | 6-speed manual | 8-speed manual | 8-speed manual | 8-speed manual | 8-speed manual | 8-speed manual | 8-speed manual | 8-speed manual |
Body structure | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup | 4-door, 5-seat pickup |
engine | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 |
Length*width*height(mm) | 5410*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 |
Maximum speed (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
NEDC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 9.2 | 10.7 | 8.1 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 10.7 | 10.4 | 10.7 |
Curb weight(kg) | 2440 | 2345 | 2065 | 2165 | 2165 | 2165 | 2190 | 2385 | 2275 | 2440 | 1965 | 1970 | 2065 | 2065 | 2065 | 2090 | 2285 | 2180 | 2345 |
Maximum full load mass (kg) | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | |||||||||||||||
Length(mm) | 5410 | 5410 | 5370 | 5370 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 |
Width(mm) | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 |
Height(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Wheelbase(mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
Front wheel track (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Rear wheelbase(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Body structure | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup | pickup |
Door opening method | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door |
Number of doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fuel tank capacity (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Trunk volume (L) | |||||||||||||||||||
Engine Model | |||||||||||||||||||
Displacement (mL) | 2296 | 2261 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 |
Displacement(L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
![]() |
Small 2025 JFW Ford Ranger Pickup Truck Gasoline Car 2.3T 258hp Images |